農藥亞滅培(Acetamiprid)為殺蟲劑,對於昆蟲的神經細胞具有毒性,作為殺菌劑使用以控制蟲害。
我國目前使用在125種作物上如下表所示:

亞滅培
| 編號 | 作物名稱 | 害物分類 | 害物名稱 | 
| 1 | 胡蘿蔔 | 蟲害 | 胡蘿蔔蚜蟲類 | 
| 2 | 洋蔥 | 蟲害 | 洋蔥蚜蟲類 | 
| 3 | 金針 | 蟲害 | 金針蚜蟲類 | 
| 4 | 芹菜 | 蟲害 | 芹菜蚜蟲類 | 
| 5 | 十字花科蔬菜 | 蟲害 | 十字花科蔬菜黃條葉蚤 | 
| 6 | 秋葵 | 蟲害 | 秋葵蚜蟲類 | 
| 7 | 菊科根莖菜類 | 蟲害 | 菊科根莖菜類薊馬類 | 
| 8 | 蓮霧 | 蟲害 | 蓮霧腹鉤薊馬 | 
| 9 | 楊桃 | 蟲害 | 楊桃薊馬類 | 
| 10 | 番石榴 | 蟲害 | 番石榴薊馬類 | 
| 11 | 草莓 | 蟲害 | 草莓葉部薊馬類 | 
| 12 | 柑桔類 | 蟲害 | 柑桔類蚜蟲類 | 
| 13 | 紅龍果 | 蟲害 | 紅龍果薊馬類 | 
| 14 | 羅勒 | 蟲害 | 羅勒蚜蟲類 | 
| 15 | 十字花科根莖菜類 | 蟲害 | 十字花科根莖菜類黃條葉蚤 | 
| 16 | 菊科小葉菜類 | 蟲害 | 菊科小葉菜類薊馬類 | 
| 17 | 蕪菁 | 蟲害 | 蕪菁蚜蟲類 | 
| 18 | 甘藷 | 蟲害 | 甘藷象鼻蟲類 | 
| 19 | 蘆筍 | 蟲害 | 蘆筍金花蟲類 | 
| 20 | 蕹菜 | 蟲害 | 蕹菜蚜蟲類 | 
| 21 | 番茄 | 蟲害 | 番茄銀葉粉蝨 | 
| 22 | 葫蘆科瓜果類 | 蟲害 | 葫蘆科瓜果類南黃薊馬 | 
| 23 | 葫蘆科瓜果類 | 蟲害 | 葫蘆科瓜果類薊馬類 | 
| 24 | 十字花科蔬菜 | 蟲害 | 十字花科蔬菜粉蝨類 | 
| 25 | 秋葵 | 蟲害 | 秋葵粉蝨類 | 
| 26 | 香蕉 | 蟲害 | 香蕉粉介殼蟲類 | 
| 27 | 柿 | 蟲害 | 柿薊馬類 | 
| 28 | 木瓜 | 蟲害 | 木瓜粉介殼蟲類 | 
| 29 | 木瓜 | 蟲害 | 木瓜薊馬類 | 
| 30 | 龍眼 | 蟲害 | 龍眼椿象類 | 
| 31 | 百香果 | 蟲害 | 百香果粉介殼蟲類 | 
| 32 | 玫瑰 | 蟲害 | 玫瑰薊馬類 | 
| 33 | 睡蓮 | 蟲害 | 睡蓮薊馬類 | 
| 34 | 風茹 | 蟲害 | 風茹蚜蟲類 | 
| 35 | 柿樹科梨果類 | 蟲害 | 柿樹科梨果類薊馬類 | 
| 36 | 無患子科大漿果類 | 蟲害 | 無患子科大漿果類軟介殼蟲類 | 
| 37 | 蓮 | 蟲害 | 蓮夜蛾類 | 
| 38 | 葉用甘藷 | 蟲害 | 葉用甘藷蚜蟲類 | 
| 39 | 蕹菜 | 蟲害 | 蕹菜象鼻蟲類 | 
| 40 | 莧菜 | 蟲害 | 莧菜蚜蟲類 | 
| 41 | 豆科豆菜類 | 蟲害 | 豆科豆菜類葉部薊馬類 | 
| 42 | 秋葵 | 蟲害 | 秋葵葉部薊馬類 | 
| 43 | 黃耆 | 蟲害 | 黃耆蚜蟲類 | 
| 44 | 丹參 | 蟲害 | 丹參蚜蟲類 | 
| 45 | 蓮霧 | 蟲害 | 蓮霧葉蟬類 | 
| 46 | 荔枝 | 蟲害 | 荔枝椿象類 | 
| 47 | 酪梨 | 蟲害 | 酪梨薊馬類 | 
| 48 | 觀賞花卉 | 蟲害 | 觀賞花卉銀葉粉蝨 | 
| 49 | 觀賞花卉 | 蟲害 | 觀賞花卉粉蝨類 | 
| 50 | 竹 | 蟲害 | 竹蚜蟲類 | 
| 51 | 無患子科核果類 | 蟲害 | 無患子科核果類軟介殼蟲類 | 
| 52 | 臺灣欒樹 | 蟲害 | 臺灣欒樹椿象類 | 
| 53 | 花木 | 蟲害 | 花木夜蛾類 | 
| 54 | 葉用甘藷 | 蟲害 | 葉用甘藷象鼻蟲類 | 
| 55 | 豆科作物 | 蟲害 | 豆科作物薊馬類 | 
| 56 | 甜菜 | 蟲害 | 甜菜蚜蟲類 | 
| 57 | 當歸 | 蟲害 | 當歸蚜蟲類 | 
| 58 | 檬果 | 蟲害 | 檬果葉蟬類 | 
| 59 | 番荔枝 | 蟲害 | 番荔枝粉介殼蟲類 | 
| 60 | 番石榴 | 蟲害 | 番石榴葉蟬類 | 
| 61 | 野薑花 | 蟲害 | 野薑花夜蛾類 | 
| 62 | 梨果類 | 蟲害 | 梨果類蚜蟲類 | 
| 63 | 梨果類 | 蟲害 | 梨果類薊馬類 | 
| 64 | 蘿蔔 | 蟲害 | 蘿蔔蚜蟲類 | 
| 65 | 薄荷 | 蟲害 | 薄荷蚜蟲類 | 
| 66 | 臺灣藜 | 蟲害 | 臺灣藜蚜蟲類 | 
| 67 | 菊 | 蟲害 | 菊薊馬類 | 
| 68 | 甘藷 | 蟲害 | 甘藷蚜蟲類 | 
| 69 | 山藥 | 蟲害 | 山藥薊馬類 | 
| 70 | 葉用甘藷 | 蟲害 | 葉用甘藷粉蝨類 | 
| 71 | 馬鈴薯 | 蟲害 | 馬鈴薯蚜蟲類 | 
| 72 | 十字花科蔬菜 | 蟲害 | 十字花科蔬菜蚜蟲類 | 
| 73 | 牛蒡 | 蟲害 | 牛蒡蚜蟲類 | 
| 74 | 茄科果菜類 | 蟲害 | 茄科果菜類蚜蟲類 | 
| 75 | 洛神葵 | 蟲害 | 洛神葵蚜蟲類 | 
| 76 | 檬果 | 蟲害 | 檬果粉介殼蟲類 | 
| 77 | 鳳梨 | 蟲害 | 鳳梨粉介殼蟲類 | 
| 78 | 柑桔類 | 蟲害 | 柑桔類薊馬類 | 
| 79 | 薔薇科果樹 | 蟲害 | 薔薇科果樹薊馬類 | 
| 80 | 榴槤蜜 | 蟲害 | 榴槤蜜粉介殼蟲類 | 
| 81 | 玫瑰 | 蟲害 | 玫瑰粉蝨類 | 
| 82 | 山茶科作物 | 蟲害 | 山茶科作物薊馬類 | 
| 83 | 風茹 | 蟲害 | 風茹薊馬類 | 
| 84 | 菊科包葉菜類 | 蟲害 | 菊科包葉菜類薊馬類 | 
| 85 | 芫荽 | 蟲害 | 芫荽蚜蟲類 | 
| 86 | 菊 | 蟲害 | 菊粉蝨類 | 
| 87 | 蕹菜 | 蟲害 | 蕹菜粉蝨類 | 
| 88 | 蕹菜 | 蟲害 | 蕹菜金花蟲類 | 
| 89 | 菱角 | 蟲害 | 菱角金花蟲類 | 
| 90 | 瓜類 | 蟲害 | 瓜類葉部薊馬類 | 
| 91 | 茄科果菜類 | 蟲害 | 茄科果菜類粉蝨類 | 
| 92 | 菊科蔬菜 | 蟲害 | 菊科蔬菜粉蝨類 | 
| 93 | 珠蔥 | 蟲害 | 珠蔥蚜蟲類 | 
| 94 | 檬果 | 蟲害 | 檬果葉蟬 | 
| 95 | 檬果 | 蟲害 | 檬果薊馬類 | 
| 96 | 梨 | 蟲害 | 梨柑桔捲葉蚜 | 
| 97 | 酪梨 | 蟲害 | 酪梨粉介殼蟲類 | 
| 98 | 百香果 | 蟲害 | 百香果薊馬類 | 
| 99 | 山茶科作物 | 蟲害 | 山茶科作物葉蟬類 | 
| 100 | 蓮 | 蟲害 | 蓮葉部薊馬類 | 
| 101 | 花木 | 蟲害 | 花木薊馬類 | 
| 102 | 蒜 | 蟲害 | 蒜蚜蟲類 | 
| 103 | 蕗蕎 | 蟲害 | 蕗蕎蚜蟲類 | 
| 104 | 枸杞 | 蟲害 | 枸杞蚜蟲類 | 
| 105 | 葡萄 | 蟲害 | 葡萄薊馬類 | 
| 106 | 紅龍果 | 蟲害 | 紅龍果粉介殼蟲類 | 
| 107 | 胡麻 | 蟲害 | 胡麻蚜蟲類 | 
| 108 | 鼠李科梨果類 | 蟲害 | 鼠李科梨果類薊馬類 | 
| 109 | 油菜 | 蟲害 | 油菜蚜蟲類 | 
| 110 | 山葵 | 蟲害 | 山葵蚜蟲類 | 
| 111 | 花木 | 蟲害 | 花木蚜蟲類 | 
| 112 | 蘆筍 | 蟲害 | 蘆筍薊馬類 | 
| 113 | 菠菜 | 蟲害 | 菠菜蚜蟲類 | 
| 114 | 菠菜 | 蟲害 | 菠菜粉蝨類 | 
| 115 | 茭白筍 | 蟲害 | 茭白筍長綠飛蝨 | 
| 116 | 茄科果菜類 | 蟲害 | 茄科果菜類葉部薊馬類 | 
| 117 | 菊科蔬菜 | 蟲害 | 菊科蔬菜蚜蟲類 | 
| 118 | 番荔枝 | 蟲害 | 番荔枝薊馬類 | 
| 119 | 黃金果 | 蟲害 | 黃金果粉介殼蟲類 | 
| 120 | 茶 | 蟲害 | 茶小綠葉蟬 | 
| 121 | 仙草 | 蟲害 | 仙草蚜蟲類 | 
| 122 | 紫蘇 | 蟲害 | 紫蘇蚜蟲類 | 
| 123 | 蘭科作物 | 檢疫處理 | 蘭科作物檢疫處理 | 
| 124 | 蓮 | 蟲害 | 蓮小黃薊馬 | 
| 125 | 菊 | 蟲害 | 菊蚜蟲 | 
亞滅培的化學結構如下圖所示,為系統性殺蟲劑,外觀為無色晶體,易溶於丙酮、甲醇、乙醇等有機溶劑,在pH 4, 5, 7之緩衝溶液中安定,對光安定。
亞滅培化學結構

農產品農藥檢驗分析,現以質譜儀為主要分析儀器,利用分析層析之滯留時間與荷質比(m/z)進行定性與定量,並與對照標準品進行對照。
亞滅培層析圖

我國在檢測的分析方法上最常使用的TFDA公告的食品中殘留農藥檢驗方法-多重殘留分析方法(五)。
再者為建議方法質譜快速篩檢技術與農藥快速萃取方法,其中質譜快速篩檢技術能夠以較低的價格與較少的時間,進行快速篩檢,以提供業者參考,並評估風險是否要使用公告方法做進一步的檢驗。
我國農藥殘留容許量如下表所示,農作物在採收時,應將作物進行檢驗,以確保農藥殘留量符合容許量法規,若要送驗,可找尋具有TFDA或是TAF認證的實驗室進行送測,其結果會更有公信力。
| 項次 | 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量(ppm) | 備註 | 
| 1 | Acetamiprid | 亞滅培 | 大豆 | 1.0 | 殺蟲劑 | 
| 2 | Acetamiprid | 亞滅培 | 小扁豆(乾) | 1.0 | 殺蟲劑 | 
| 3 | Acetamiprid | 亞滅培 | 狗尾草根 | 0.5 | 殺蟲劑 | 
| 4 | Acetamiprid | 亞滅培 | 花豆(乾) | 1.0 | 殺蟲劑 | 
| 5 | Acetamiprid | 亞滅培 | 洋牛蒡葉 | 2.0 | 殺蟲劑 | 
| 6 | Acetamiprid | 亞滅培 | 紅毛丹 | 1.0 | 殺蟲劑 | 
| 7 | Acetamiprid | 亞滅培 | 紅豆 | 1.0 | 殺蟲劑 | 
| 8 | Acetamiprid | 亞滅培 | 茶籽 | 1.0 | 殺蟲劑 | 
| 9 | Acetamiprid | 亞滅培 | 豇豆(乾) | 1.0 | 殺蟲劑 | 
| 10 | Acetamiprid | 亞滅培 | 朝鮮薊 | 2.0 | 殺蟲劑 | 
| 11 | Acetamiprid | 亞滅培 | 黑皮波羅門參 | 0.5 | 殺蟲劑 | 
| 12 | Acetamiprid | 亞滅培 | 落花生 | 1.0 | 殺蟲劑 | 
| 13 | Acetamiprid | 亞滅培 | 綠豆 | 1.0 | 殺蟲劑 | 
| 14 | Acetamiprid | 亞滅培 | 樹豆(乾) | 1.0 | 殺蟲劑 | 
| 15 | Acetamiprid | 亞滅培 | 闊葉大豆根 | 0.5 | 殺蟲劑 | 
| 16 | Acetamiprid | 亞滅培 | 蠶豆(乾) | 1.0 | 殺蟲劑 | 
| 17 | Acetamiprid | 亞滅培 | 風茹草 | 2.0 | 殺蟲劑 | 
| 18 | Acetamiprid | 亞滅培 | 木瓜 | 1.0 | 殺蟲劑 | 
| 19 | Acetamiprid | 亞滅培 | 火龍果 | 1.0 | 殺蟲劑 | 
| 20 | Acetamiprid | 亞滅培 | 百香果 | 1.0 | 殺蟲劑 | 
| 21 | Acetamiprid | 亞滅培 | 香蕉 | 1.0 | 殺蟲劑 | 
| 22 | Acetamiprid | 亞滅培 | 酪梨 | 1.0 | 殺蟲劑 | 
| 23 | Acetamiprid | 亞滅培 | 鳳梨 | 1.0 | 殺蟲劑 | 
| 24 | Acetamiprid | 亞滅培 | 紫蘇 | 2.0 | 殺蟲劑 | 
| 25 | Acetamiprid | 亞滅培 | 啤酒花 | 0.05 | 殺蟲劑 | 
| 26 | Acetamiprid | 亞滅培 | 山葵 | 0.5 | 殺蟲劑 | 
| 27 | Acetamiprid | 亞滅培 | 仙草 | 2.0 | 殺蟲劑 | 
| 28 | Acetamiprid | 亞滅培 | 芋頭 | 0.5 | 殺蟲劑 | 
| 29 | Acetamiprid | 亞滅培 | 油菜籽 | 0.1 | 殺蟲劑 | 
| 30 | Acetamiprid | 亞滅培 | 芝麻 | 0.1 | 殺蟲劑 | 
| 31 | Acetamiprid | 亞滅培 | 芫荽 | 2.0 | 殺蟲劑 | 
| 32 | Acetamiprid | 亞滅培 | 枸杞葉 | 2.0 | 殺蟲劑 | 
| 33 | Acetamiprid | 亞滅培 | 紅蔥頭 | 0.02 | 殺蟲劑 | 
| 34 | Acetamiprid | 亞滅培 | 胡蘿蔔 | 0.5 | 殺蟲劑 | 
| 35 | Acetamiprid | 亞滅培 | 馬鈴薯 | 0.5 | 殺蟲劑 | 
| 36 | Acetamiprid | 亞滅培 | 甜菜根 | 0.5 | 殺蟲劑 | 
| 37 | Acetamiprid | 亞滅培 | 菾菜 | 2.0 | 殺蟲劑 | 
| 38 | Acetamiprid | 亞滅培 | 碧玉筍 | 0.5 | 殺蟲劑 | 
| 39 | Acetamiprid | 亞滅培 | 蕎頭 | 0.02 | 殺蟲劑 | 
| 40 | Acetamiprid | 亞滅培 | 蕪菁 | 0.5 | 殺蟲劑 | 
| 41 | Acetamiprid | 亞滅培 | 龍鬚菜 | 2.0 | 殺蟲劑 | 
| 42 | Acetamiprid | 亞滅培 | 薄荷 | 2.0 | 殺蟲劑 | 
| 43 | Acetamiprid | 亞滅培 | 藜 | 0.1 | 殺蟲劑 | 
| 44 | Acetamiprid | 亞滅培 | 十字花科小葉菜 | 2.0 | 殺蟲劑 | 
| 45 | Acetamiprid | 亞滅培 | 十字花科包葉菜 | 2.0 | 殺蟲劑 | 
| 46 | Acetamiprid | 亞滅培 | 山茼蒿 | 2.0 | 殺蟲劑 | 
| 47 | Acetamiprid | 亞滅培 | 不結球萵苣 | 2.0 | 殺蟲劑 | 
| 48 | Acetamiprid | 亞滅培 | 半結球萵苣 | 2.0 | 殺蟲劑 | 
| 49 | Acetamiprid | 亞滅培 | 瓜果類 | 1.0 | 殺蟲劑 | 
| 50 | Acetamiprid | 亞滅培 | 白鳳菜 | 2.0 | 殺蟲劑 | 
| 51 | Acetamiprid | 亞滅培 | 玫瑰(鮮) | 1.0 | 殺蟲劑 | 
| 52 | Acetamiprid | 亞滅培 | 芳香萬壽菊 | 2.0 | 殺蟲劑 | 
| 53 | Acetamiprid | 亞滅培 | 芹菜 | 2.0 | 殺蟲劑 | 
| 54 | Acetamiprid | 亞滅培 | 柑桔類 | 0.5 | 殺蟲劑 | 
| 55 | Acetamiprid | 亞滅培 | 枸杞 | 1.0 | 殺蟲劑 | 
| 56 | Acetamiprid | 亞滅培 | 秋葵 | 1.0 | 殺蟲劑 | 
| 57 | Acetamiprid | 亞滅培 | 紅鳳菜 | 2.0 | 殺蟲劑 | 
| 58 | Acetamiprid | 亞滅培 | 茄子 | 1.0 | 殺蟲劑 | 
| 59 | Acetamiprid | 亞滅培 | 核果類 | 2.0 | 殺蟲劑 | 
| 60 | Acetamiprid | 亞滅培 | 草莓 | 1.0 | 殺蟲劑 | 
| 61 | Acetamiprid | 亞滅培 | 茶類 | 2.0 | 殺蟲劑 | 
| 62 | Acetamiprid | 亞滅培 | 茭白筍 | 0.5 | 殺蟲劑 | 
| 63 | Acetamiprid | 亞滅培 | 茼蒿 | 2.0 | 殺蟲劑 | 
| 64 | Acetamiprid | 亞滅培 | 梨果類 | 1.0 | 殺蟲劑 | 
| 65 | Acetamiprid | 亞滅培 | 甜椒 | 1.0 | 殺蟲劑 | 
| 66 | Acetamiprid | 亞滅培 | 結球萵苣 | 2.0 | 殺蟲劑 | 
| 67 | Acetamiprid | 亞滅培 | 番石榴 | 1.0 | 殺蟲劑 | 
| 68 | Acetamiprid | 亞滅培 | 番茄 | 1.0 | 殺蟲劑 | 
| 69 | Acetamiprid | 亞滅培 | 番荔枝 | 1.0 | 殺蟲劑 | 
| 70 | Acetamiprid | 亞滅培 | 菊花 | 2.0 | 殺蟲劑 | 
| 71 | Acetamiprid | 亞滅培 | 菠菜 | 2.0 | 殺蟲劑 | 
| 72 | Acetamiprid | 亞滅培 | 楊桃 | 1.0 | 殺蟲劑 | 
| 73 | Acetamiprid | 亞滅培 | 葉用甘藷 | 2.0 | 殺蟲劑 | 
| 74 | Acetamiprid | 亞滅培 | 葡萄 | 1.0 | 殺蟲劑 | 
| 75 | Acetamiprid | 亞滅培 | 辣椒 | 1.0 | 殺蟲劑 | 
| 76 | Acetamiprid | 亞滅培 | 蓮花 | 2.0 | 殺蟲劑 | 
| 77 | Acetamiprid | 亞滅培 | 蓮藕 | 1.0 | 殺蟲劑 | 
| 78 | Acetamiprid | 亞滅培 | 蓮霧 | 1.0 | 殺蟲劑 | 
| 79 | Acetamiprid | 亞滅培 | 闊包菊 | 2.0 | 殺蟲劑 | 
| 80 | Acetamiprid | 亞滅培 | 蕹菜 | 2.0 | 殺蟲劑 | 
| 81 | Acetamiprid | 亞滅培 | 羅勒 | 2.0 | 殺蟲劑 | 
| 82 | Acetamiprid | 亞滅培 | 蘿蔔 | 0.5 | 殺蟲劑 | 
| 83 | Acetamiprid | 亞滅培 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 | 
| 84 | Acetamiprid | 亞滅培 | 山藥 | 0.5 | 殺蟲劑 | 
| 85 | Acetamiprid | 亞滅培 | 牛蒡 | 0.5 | 殺蟲劑 | 
| 86 | Acetamiprid | 亞滅培 | 甘藷 | 0.5 | 殺蟲劑 | 
| 87 | Acetamiprid | 亞滅培 | 竹筍 | 0.5 | 殺蟲劑 | 
| 88 | Acetamiprid | 亞滅培 | 菱角 | 0.5 | 殺蟲劑 | 
| 89 | Acetamiprid | 亞滅培 | 蘆筍 | 0.5 | 殺蟲劑 | 
| 90 | Acetamiprid | 亞滅培 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟲劑 | 
| 91 | Acetamiprid | 亞滅培 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟲劑 | 
| 92 | Acetamiprid | 亞滅培 | 小漿果類 | 1.0 | 殺蟲劑 | 
| 93 | Acetamiprid | 亞滅培 | 其他瓜菜類(小黃瓜、冬瓜、南瓜、扁蒲、胡瓜、苦瓜、夏南瓜、隼人瓜、絲瓜、越瓜除外) | 0.2 | 殺蟲劑 | 
| 94 | Acetamiprid | 亞滅培 | 其他豆菜類(刀豆、毛豆、花豆、扁豆、豇豆、菜豆、萊豆、豌豆、樹豆、翼豆、蠶豆、鷹嘴豆除外) | 0.4 | 殺蟲劑 | 
| 95 | Acetamiprid | 亞滅培 | 其他果菜類(枸杞、秋葵、茄子、甜椒、番茄、辣椒除外) | 0.2 | 殺蟲劑 | 
| 96 | Acetamiprid | 亞滅培 | 洋蔥 | 0.02 | 殺蟲劑 | 
| 97 | Acetamiprid | 亞滅培 | 堅果類 | 0.06 | 殺蟲劑 | 
| 98 | Acetamiprid | 亞滅培 | 棉籽 | 0.7 | 殺蟲劑 | 
| 99 | Acetamiprid | 亞滅培 | 蒜頭 | 0.02 | 殺蟲劑 | 
| 100 | Acetamiprid | 亞滅培 | 辣椒(乾) | 2.0 | 殺蟲劑 | 
| 101 | Acetamiprid | 亞滅培 | 青蔥 | 5.0 | 殺蟲劑 | 
| 102 | Acetamiprid | 亞滅培 | 刀豆 | 1.0 | 殺蟲劑 | 
| 103 | Acetamiprid | 亞滅培 | 豆薯 | 0.5 | 殺蟲劑 | 
| 104 | Acetamiprid | 亞滅培 | 玫瑰(乾) | 2.0 | 殺蟲劑 | 
| 105 | Acetamiprid | 亞滅培 | 花豆(鮮) | 1.0 | 殺蟲劑 | 
| 106 | Acetamiprid | 亞滅培 | 茉莉花 | 1.0 | 殺蟲劑 | 
| 107 | Acetamiprid | 亞滅培 | 莧菜 | 2.0 | 殺蟲劑 | 
| 108 | Acetamiprid | 亞滅培 | 野薑花 | 1.0 | 殺蟲劑 | 
| 109 | Acetamiprid | 亞滅培 | 黃金果 | 1.0 | 殺蟲劑 | 
| 110 | Acetamiprid | 亞滅培 | 葉用豌豆 | 2.0 | 殺蟲劑 | 
| 111 | Acetamiprid | 亞滅培 | 鼠尾草 | 1.0 | 殺蟲劑 | 
| 112 | Acetamiprid | 亞滅培 | 榴槤蜜 | 1.0 | 殺蟲劑 | 
| 113 | Acetamiprid | 亞滅培 | 樹豆(鮮) | 1.0 | 殺蟲劑 | 
| 114 | Acetamiprid | 亞滅培 | 鷹嘴豆 | 1.0 | 殺蟲劑 | 
| 115 | Acetamiprid | 亞滅培 | 小黃瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 | 
| 116 | Acetamiprid | 亞滅培 | 毛豆 | 1.0 | 殺蟲劑 | 
| 117 | Acetamiprid | 亞滅培 | 冬瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 | 
| 118 | Acetamiprid | 亞滅培 | 南瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 | 
| 119 | Acetamiprid | 亞滅培 | 扁豆 | 1.0 | 殺蟲劑 | 
| 120 | Acetamiprid | 亞滅培 | 扁蒲 | 0.5 | 殺蟲劑 | 
| 121 | Acetamiprid | 亞滅培 | 胡瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 | 
| 122 | Acetamiprid | 亞滅培 | 苦瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 | 
| 123 | Acetamiprid | 亞滅培 | 夏南瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 | 
| 124 | Acetamiprid | 亞滅培 | 豇豆(鮮) | 1.0 | 殺蟲劑 | 
| 125 | Acetamiprid | 亞滅培 | 隼人瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 | 
| 126 | Acetamiprid | 亞滅培 | 絲瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 | 
| 127 | Acetamiprid | 亞滅培 | 菜豆 | 1.0 | 殺蟲劑 | 
| 128 | Acetamiprid | 亞滅培 | 萊豆 | 1.0 | 殺蟲劑 | 
| 129 | Acetamiprid | 亞滅培 | 越瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 | 
| 130 | Acetamiprid | 亞滅培 | 豌豆 | 1.0 | 殺蟲劑 | 
| 131 | Acetamiprid | 亞滅培 | 翼豆 | 1.0 | 殺蟲劑 | 
| 132 | Acetamiprid | 亞滅培 | 蠶豆(鮮) | 1.0 | 殺蟲劑 | 
參考資料來源:
農業藥物毒物試驗所
衛福部食品藥物管理署-農藥殘留容許量標準













