八大營養標示費用到底多少才合理?
因應食品法規的修正與新增,檢測費已經是必要成本,怎樣才能挑選對的測項?金額多少才正常?
全盤瞭解相關成本費用,作為是否投入開發的評估考量,振泰檢驗就來分享90%業者需要的項目與價格。
什麼是「食品檢驗服務」?
近年來政府以及民間對於食品安全日益注重。因應食品法規的修正與新增,食品檢驗的需求以及檢驗項目逐年增加。
從各種農產品、禽畜產品、水產品等生產原料,到經過各式加工製程、現場調理的半成品或成品,以及經由最終包裝與運輸到通路或終端消費者的整個流程,所有參與到的業者都被歸納在食品產業。
振泰檢驗擁有國家級認證,以多年的經驗協助業者落實對於產品品質的堅持,強化自主管理的機制,建立可追溯的管理系統,與各位夥伴一起為食品安全盡最大的努力。
食品檢驗服務介紹:
食品檢驗服務的完整介紹:從檢驗項目到流程一次瞭解
為什麼要做食品檢驗?
一、符合政府法規、避免罰款
符合法規是基本第一步。一旦不符合,不僅面臨罰款,更有可能產生食安問題造成更多賠償、傷害品牌聲譽、甚至停業。
二、確認拿到的原物料沒有問題
原物料有沒有問題誰說了算?為了確保雙方權益,交由第三方檢驗機構來驗證最可靠。有了認證,才能確保原物料品質與供應商誠信。
三、提升產品品牌信任度
產品檢驗不只是為了認證,更是為全民的食品安全把關。藉由第三方公正檢驗單位的保證,提出讓人信賴的證明,符合法規的同時,也建立民眾對於品牌的信賴感,亦提升購買產品的信賴度與動機。
營養標示費用
大約多少錢呢?
八大營養成分,必驗項目的重中之重
目前「食安法」中已明訂包裝食品需要完成食品標示,在食品標示當中八大營養成分是大部分業者無法直接得知含量的的項目。
只要您預計用網路銷售,就屬於跨大銷售範圍,認定為包裝食品,若沒有標示被檢舉依據食安法開罰3萬元起跳。
一般檢驗服務包含:專業人員、諮詢時間成本、檢測機台成本…等流程來做計算。
八大營養標示包含有:
熱量、蛋白質、碳水化合物、粗脂肪、飽和脂肪、反式脂肪、鈉、糖類。
食品檢驗費用:大約落在6000-7500元之間。
如何檢驗?
完整的檢驗流程
擔心檢驗過程繁複嗎?
不用擔心,振泰已經完整製作了檢驗的流程。
只要按照步驟,我們將以專業的能力、親切的態度與您服務!讓廠商輕鬆、快速搞定!
除了營養標示,還有哪些檢驗呢?
常被詢問的食品檢驗項目
農藥殘留:380項、381項(含二硫代胺基甲酸鹽類)
重金屬:砷、鉛、鎘、汞、銅、重金屬(以鉛計)
微生物:生菌數、大腸桿菌、沙門氏菌、李斯特菌、金黃色葡萄球菌、乳酸菌
食品添加物:防腐劑、甜味劑、二氧化硫、著色劑、過氧化氫、抗氧化劑
真菌毒素:黃麴毒素、赭麴毒素、玉米赤黴毒素、脫氧雪腐鐮刀菌稀醇
動物用藥:48 項動物用藥、乙型受體素、氯黴素、硝基呋喃代謝物
營養標示:八大營養成分、美國 14 大營養成分、維生素、礦物質
非法添加物:塑化劑、甲醛、順丁烯二酸與酸酐、硼酸及其鹽類、螢光增白劑
基改測試:黃豆 10 項、玉米 10 項定性 / 定量
食品摻偽:素食、牛、羊、豬、雞、魚、鴨成分鑑定
指標成分:咖啡因、總乳酸菌、薑黃素
包裝材料:塑化劑、材質試驗、溶出試驗
其它:環境落菌數、塗抹試驗、酸價、苯駢芘等
除八大營養外,其他建議測項
各產業/產品類別
【黃豆製品:豆腐/豆干/豆漿/素食等】
檢驗項目 | 法規依據 |
大腸桿菌 | 一般食品衛生標準 |
大腸桿菌群 | 一般食品衛生標準 |
防腐劑 | 食品添加物使用範圍及限量暨規格標準 |
黃麴毒素 | 食品添加物使用範圍及限量暨規格標準 |
基因改造成分定性 | 食安法-食品標示規範 |
八大營養成分 | 食安法-食品標示規範 |
【膳食:辣椒醬/豆瓣醬/泡菜/水餃/滷味等】
檢驗項目 | 法規依據 |
總生菌數 | 冷凍食品類微生物衛生標準 |
大腸桿菌 |
冷凍食品類微生物衛生標準 或一般食品衛生標準 |
大腸桿菌群 |
冷凍食品類微生物衛生標準 或一般食品衛生標準 |
防腐劑 | 食品添加物使用範圍及限量暨規格標準 |
八大營養成分 | 食安法-食品標示規範 |
【飲料:手搖飲/手搖杯/販賣機飲料/鮮奶茶/台灣茶等】
檢驗項目 | 法規依據 |
總生菌數 | 飲料類微生物衛生標準 |
大腸桿菌 | 飲料類微生物衛生標準 |
大腸桿菌群 | 飲料類微生物衛生標準 |
沙門氏菌 | 飲料類微生物衛生標準 |
重金屬-鉛銅砷 | 食品中汙染物質及毒素衛生標準 |
咖啡因 | 一般食品衛生標準 |
八大營養成分 | 食安法-食品標示規範 |
【油脂產品:動物油、植物油、橄欖油等】
檢驗項目 | 法規依據 |
重金屬-鉛汞砷 | 食品中污染物質及毒素衛生標準 |
黃麴毒素 | 食品中污染物質及毒素衛生標準 |
苯駢芘 | 食品中污染物質及毒素衛生標準 |
芥酸 | 食品中污染物質及毒素衛生標準 |
脂肪酸組成 | 自主需求 |
八大營養成分 | 食安法-食品標示規範 |
【冰品】
檢驗項目 | 法規依據 |
總生菌數 | 冰類微生物衛生標準 |
大腸桿菌 | 冰類微生物衛生標準 |
大腸桿菌群 | 冰類微生物衛生標準 |
八大營養成分 | 食安法-食品標示規範 |
【食用冰塊】
檢驗項目 | 法規依據 |
總生菌數 | 冰類微生物衛生標準 |
大腸桿菌群 | 冰類微生物衛生標準 |
重金屬-砷鉛汞 | 食品中汙染物質及毒素衛生標準 |
【烘焙產品:蛋糕、餅乾、麵包、蛋塔、奶酪、布丁等】
檢驗項目 | 法規依據 |
大腸桿菌 | 一般食品衛生標準 |
大腸桿菌群 | 一般食品衛生標準 |
防腐劑 | 食品添加物使用範圍及限量暨規格標準 |
甜味劑 | 食品添加物使用範圍及限量暨規格標準 |
二氧化硫 | 食品添加物使用範圍及限量暨規格標準 |
黃麴毒素 | 食品中污染物質及毒素衛生標準 |
脫氧雪腐鐮刀菌烯醇 | 食品中污染物質及毒素衛生標準 |
玉米赤黴毒素 | 食品中污染物質及毒素衛生標準 |
八大營養成分 | 食安法-食品標示規範 |
【肉類加工品:肉乾、肉鬆等】
檢驗項目 | 法規依據 |
大腸桿菌 | 一般食品衛生標準 |
大腸桿菌群 | 一般食品衛生標準 |
防腐劑 | 食品添加物使用範圍及限量暨規格標準 |
甜味劑 | 食品添加物使用範圍及限量暨規格標準 |
亞硝酸鹽 | 食品添加物使用範圍及限量暨規格標準 |
八大營養成分 | 食安法-食品標示規範 |
【蛋品】
檢驗項目 | 法規依據 |
多重動物用藥48項 | 動物用藥殘留容許量標準 |
硝基呋喃代謝物 | 動物用藥殘留容許量標準 |
氯黴素 | 動物用藥殘留容許量標準 |
重金屬-鉛銅 | 食品中污染物質及毒素衛生標準 |
沙門氏菌 | 食安法-致病菌不得檢出 |
【禽畜肉品:豬肉/牛肉/羊肉/雞肉等】
法規依據:動物用藥殘留容許量標準
家禽 | 豬肉 | 牛肉 | |
動物動物用藥48項 | ○ | ○ | |
氯黴素 | ○ | ○ | |
四環黴素7項 | ○ | ○ | |
硝基呋喃代謝物 | ○ | ||
乙型受體素 | ○ | ○ |
【水產加工品:魚丸/黑輪/魷魚絲等】
檢驗項目 | 法規依據 |
防腐劑 | 食品添加物使用範圍及限量暨規格標準 |
硼酸及其鹽類 | 非法添加物 |
磷酸鹽 | 食品添加物使用範圍及限量暨規格標準 |
總生菌數 | 冷凍食品類微生物衛生標準 |
大腸桿菌 |
冷凍食品類微生物衛生標準 或一般食品衛生標準 |
大腸桿菌群 |
冷凍食品類微生物衛生標準 或一般食品衛生標準 |
八大營養成分 | 食安法-食品標示規範 |
組織胺 | 食品中污染物質及毒素衛生標準 |
【新鮮水產:魚/蝦/貝類等】
檢驗項目 | 法規依據 |
重金屬-鉛鎘 | 食品中污染物質及毒素衛生標準 |
重金屬-甲基汞 | 食品中污染物質及毒素衛生標準 |
重金屬-無機砷 | 食品中污染物質及毒素衛生標準 |
多重動物用藥48項 | 動物用藥殘留容許量標準 |
硝基呋喃代謝物 | 動物用藥殘留容許量標準 |
孔雀綠及其代謝物 | 動物用藥殘留容許量標準 |
總生菌數 | 冷凍食品類微生物衛生標準 |
大腸桿菌 | 冷凍食品類微生物衛生標準 |
大腸桿菌群 | 冷凍食品類微生物衛生標準 |
揮發性鹽基態氮 | 食品中污染物質及毒素衛生標準 |
組織胺 | 食品中污染物質及毒素衛生標準 |
【茶葉/草本木植物】
檢驗項目 | 法規依據 |
農藥殘留380/381項 | 農藥殘留容許量標準 |
黴菌與酵母菌 | 食安法-致病菌不得檢出 |
二氧化硫 | 食品添加物使用範圍及限量暨規格標準 |
【農產加工品:果乾/果醬/乾粉製品等】
檢驗項目 | 法規依據 |
大腸桿菌 | 一般食品衛生標準 |
大腸桿菌群 | 一般食品衛生標準 |
防腐劑 | 食品添加物使用範圍及限量暨規格標準 |
甜味劑 | 食品添加物使用範圍及限量暨規格標準 |
著色劑 | 食品添加物使用範圍及限量暨規格標準 |
二氧化硫 | 食品添加物使用範圍及限量暨規格標準 |
黃麴毒素 | 食品中污染物質及毒素衛生標準 |
赭麴毒素 | 食品中污染物質及毒素衛生標準 |
重金屬-鉛 (果醬) | 食品中污染物質及毒素衛生標準 |
八大營養成分 | 食安法-食品標示規範 |
【農產品:食米/蔬菜/水果/穀類/咖啡等】
種類/品名 | 檢驗項目 | 法規依據 |
食米 | 農藥殘留380/381項 | 農藥殘留容許量標準 |
重金屬-鉛鎘汞砷 | 食品中污染物質及毒素衛生標準 | |
黃麴毒素 | 食品中污染物質及毒素衛生標準 | |
赭麴毒素 | 食品中污染物質及毒素衛生標準 | |
蔬菜、水果 | 農藥殘留380/381項 | 農藥殘留容許量標準 |
重金屬-鉛鎘 | 食品中污染物質及毒素衛生標準 | |
穀類 | 農藥殘留380/381項 | 農藥殘留容許量標準 |
重金屬-鉛鎘砷 | 食品中污染物質及毒素衛生標準 | |
黃麴毒素 | 食品中污染物質及毒素衛生標準 | |
赭麴毒素 | 食品中污染物質及毒素衛生標準 | |
咖啡 | 農藥殘留380/381項 | 農藥殘留容許量標準 |
重金屬-鉛鎘 | 食品中污染物質及毒素衛生標準 | |
赭麴毒素 | 食品中污染物質及毒素衛生標準 |
【乳品/乳粉及其製品】
種類/品名 | 檢驗項目 | 法規依據 |
乳品、乳粉及其製品 | 總生菌數 | 乳品類衛生標準 |
大腸桿菌 | 乳品類衛生標準 | |
大腸桿菌群 | 乳品類衛生標準 | |
沙門氏菌 | 乳品類衛生標準 | |
李斯特菌 | 乳品類衛生標準 | |
金黃色葡萄球菌腸毒素 | 乳品類衛生標準 | |
重金屬 | 自主管理 | |
塑化劑 | 降低食品中塑化劑含量之企業指引 | |
八大營養成分 | 食安法-食品標示規範 |
【保健食品:膠囊/錠狀產品】
檢驗項目 | 法規依據 |
大腸桿菌 | 一般食品衛生標準 |
大腸桿菌群 | 一般食品衛生標準 |
沙門氏菌 | 食安法-致病菌不得檢出 |
金黃色葡萄球菌 | 食安法-致病菌不得檢出 |
重金屬-砷 | 健康食品衛生標準 |
塑化劑 | 降低食品中塑化劑含量之企業指引 |
八大營養成分 | 食安法-食品標示規範 |
不知道該驗什麼項目嗎?
免費諮詢服務
當然,食品檢驗的項目遠不止於此。
比如堅果、穀粉類可能有真菌毒素的風險,保健食品膠囊可能有塑化劑的風險,就連食品容器都有相對應的規範呢!
上述項目有不符合您的商品,而您不知道要驗哪一些項目的嗎?
振泰檢驗擁有國家級認證、多年的經驗,我們貼心地提供了免費的諮詢服務,可協助業者快速瞭解法規以及必須支出的成本評估,讓您問的仔細,有符合需要的項目才測,實際合理的價格才是我們對客戶最佳的保證!
歡迎來電進一步洽詢,會有專人親切跟您討論!